欧洲杯直播吧:一个专注于360直播新足球直播360直播吧360足球直播足球直播360、NBA直播、英超直播、西甲直播、足球比分直播、篮球直播,打造最稳定高清足球赛直播吧。

当前位置当前位置:

2001NBA选秀顺位排名榜-NBA选秀全部数据一览表

NBA选秀大会是NBA每年选拔新球员的聚会。 在选秀大会上,30支NBA球队可以选择想要加入NBA的年轻男性球员,被选中的球员被称为NBA新秀。 所有美国球员大学毕业后都可以自动参加NBA选秀,也可以在高中毕业到大学毕业之间宣布参加选秀。

2001NBA选秀排名及数据一览
2001NBA选秀排名及数据一览
顺位 球员 选秀球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
1 夸梅-布朗 奇才 57 3 14.4 38.7% 0.0% 70.7% 3.5 0.8 0.3 0.5 4.5
2 泰森-钱德勒 快船 71 31 19.6 49.7%   60.4% 4.8 0.8 0.4 1.3 6.1
3 保罗-加索尔 老鹰 82 79 36.7 51.8% 20.0% 70.9% 8.9 2.7 0.5 2.1 17.6
4 埃迪-库里 公牛 72 31 16 50.1%   65.6% 3.8 0.3 0.2 0.7 6.7
5 杰森-理查德森 勇士 80 75 32.9 42.6% 33.3% 67.1% 4.3 3 1.3 0.4 14.4
6 肖恩-巴蒂尔 灰熊 78 78 39.7 42.9% 37.3% 70.0% 5.4 2.8 1.6 1 14.4
7 埃迪-格里芬 篮网 73 24 26 36.6% 33.0% 74.4% 5.7 0.7 0.2 1.8 8.8
8 德萨盖纳-迪奥普 骑士 18 1 6.1 41.4%   20.0% 0.9 0.3 0.1 0.6 1.4
9 罗德尼-怀特 活塞 16 0 8.1 35.0% 22.2% 85.7% 1.1 0.8 0.6 0.1 3.5
10 乔-约翰逊 凯尔特人 77 60 24.9 43.0% 29.2% 77.4% 3.3 2.3 0.8 0.3 7.5
11 凯德里克-布朗 凯尔特人 29 5 8.4 32.9% 18.5% 60.0% 1.7 0.5 0.6 0.2 2.2
12 拉德马诺维奇 超音速 61 16 20.2 41.2% 42.0% 68.1% 3.8 1.3 0.9 0.4 6.7
13 理查德-杰弗森 火箭 79 9 24.3 45.7% 23.2% 71.3% 3.7 1.8 0.8 0.6 9.4
14 特洛伊-墨菲 勇士 82 4 17.7 42.1% 33.3% 77.6% 3.9 0.9 0.4 0.3 5.9
15 斯蒂文-亨特 魔术 53 21 9.7 45.6%   58.5% 1.8 0.1 0.1 0.8 3.6
16 柯克-哈斯顿 黄蜂 15 0 5.1 28.2% 0.0% 50.0% 1.3 0.3 0 0.1 1.7
17 迈克尔-布拉德利 猛龙 26 0 4.5 52.0% 0.0% 50.0% 0.9 0.1 0 0.2 1.2
18 杰森-科林斯 火箭 77 9 18.3 42.1% 50.0% 70.1% 3.9 1.1 0.4 0.6 4.5
19 扎克-兰多夫 开拓者 41 0 5.8 44.9%   66.7% 1.7 0.3 0.2 0.1 2.8
20 布兰登-海伍德 骑士 62 2 20.4 49.3%   60.6% 5.2 0.5 0.3 1.5 5.1
21 约瑟夫-福瑞迪 凯尔特人 8 0 4.9 8.3% 0.0% 100.0% 0.8 0.8 0.3 0 0.8
22 杰伊尔-萨瑟 魔术 7 0 5.1 21.4%   80.0% 1 0.3 0.4 0 1.4
23 布兰登-阿姆斯特朗 火箭 35 0 5.6 31.8% 29.4% 50.0% 0.5 0.2 0.2 0 1.8
24 劳尔-洛佩斯 爵士                      
25 杰拉德-华莱士 国王 54 1 8 42.9% 0.0% 50.0% 1.6 0.5 0.4 0.1 3.2
26 萨穆埃尔-戴勒姆波特 76人 34 0 5.2 44.0%   38.9% 2 0.1 0.2 0.4 1.5
27 贾马尔-廷斯利 灰熊 80 78 30.5 38.0% 24.0% 70.4% 3.7 8.1 1.7 0.5 9.4
28 托尼-帕克 马刺 77 72 29.4 41.9% 32.3% 67.5% 2.6 4.3 1.2 0.1 9.2
29 特伦顿-哈塞尔 公牛 78 47 28.7 42.5% 36.4% 76.3% 3.3 2.2 0.7 0.6 8.7
30 吉尔波特-阿里纳斯 勇士 47 30 24.6 45.3% 34.5% 77.5% 2.8 3.7 1.5 0.2 10.9
31 奥马尔-库克 魔术                      
32 威尔-所罗门 灰熊 62 4 14.2 34.1% 28.4% 67.1% 1.1 1.5 0.6 0.1 5.2
33 特伦斯-莫里斯 老鹰 68 12 16.3 38.4% 19.2% 64.3% 3.1 0.9 0.3 0.4 3.8
34 布莱恩-斯卡拉布莱恩 篮网 28 0 10.4 34.3% 30.0% 73.3% 1.8 0.8 0.3 0.1 2.1
35 杰夫-特雷帕格尼尔 骑士 12 0 6.4 30.4% 0.0% 57.1% 1 1 0.7 0.3 1.5
36 达文-布朗 76人 17 0 3.9 38.1% 0.0% 87.5% 0.2 0.1 0.1 0.1 1.4
37 梅米特-奥库 活塞                      
39 厄尔-沃特森 超音速 64 0 15.1 45.3% 36.4% 63.9% 1.3 2 0.9 0.1 3.6
40 贾米森-布鲁尔 步行者 13 0 3.3 40.0% 0.0%   0.6 0.7 0.2 0 0.3
41 鲍比-西蒙斯 超音速 30 3 11.4 45.3% 28.6% 73.3% 1.7 0.6 0.4 0.2 3.7
44 肖恩-蓝普利 公牛                      
45 劳伦-伍兹 森林狼 60 0 8.6 34.4% 0.0% 73.3% 2 0.4 0.3 0.6 1.8
47 安东尼斯-福特西斯 灰熊 28 1 11.4 40.4% 30.4% 85.0% 2.2 0.4 0.3 0.4 3.9
48 肯-约翰逊 热火                      
49 鲁本-邦特杰-邦特杰 开拓者 33 1 7.4 40.6%   52.0% 1.7 0.1 0.1 0.5 1.2
50 阿尔顿-福特 太阳 53 0 8.5 51.7%   73.7% 2 0.1 0.1 0.1 3.1
52 杰隆-科林斯 爵士 70 68 20.6 46.1% 0.0% 74.0% 4.2 0.8 0.4 0.3 6.4
53 肯尼-塞得菲尔德 小牛 36 4 15.6 36.7% 25.9% 78.3% 1.4 3 0.9 0 5.3
56 埃尔文-琼斯 76人 23 2 5.5 40.0%   50.0% 1.6 0.1 0.1 0.4 1.1

很多人在2001年的选秀中首先想到的就是平行选秀球员夸梅·布朗,而因为他的长相,人们对2001年的选秀印象并不是很深刻。 但选秀非常出色,保罗·加索尔、托尼·帕克和穆罕默德·奥库都成为 NBA 全明星,其中包括一些赢得总冠军的球员。

想了解更多篮球赛事信息请关注NBA直播吧和CBA直播吧!

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,每篇文章都注明有明确的作者和来源,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。

猜你喜欢

滚动篮球资讯

05月16日 独行侠vs雷霆数据分析、本赛季交手纪录及伤病汇总

05月16日 独行侠vs雷霆数据分析、本赛季交手纪录及伤病汇总